Wetter und Klima in Rußbach
Alle Infos zu RußbachHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Rußbach im Jahresüberblick.
Klimatabelle Rußbach
Wetter Rußbach
Sonntag 17-02 | Montag 18-02 | Dienstag 19-02 | Mittwoch 20-02 | Donnerstag 21-02 | Freitag 22-02 | Samstag 23-02 | Sonntag 24-02 | Montag 25-02 | Dienstag 26-02 | Mittwoch 27-02 | |
Temperatur Min | -3 °C | -4.4 °C | -4.8 °C | -3.7 °C | -3.2 °C | -0.9 °C | -4.2 °C | -8.5 °C | -7.6 °C | -5.2 °C | -5.2 °C |
Temperatur Max | 8.8 °C | 9.9 °C | 5.3 °C | 1.9 °C | 2.2 °C | 0.7 °C | -4.2 °C | -0.3 °C | 2.6 °C | 2.5 °C | -5.2 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 80.4 | 71.9 | 73.5 | 98.4 | 97.5 | 101.3 | 72.2 | 81.1 | 73.8 | 83 | 89.7 |
Bewölkung % | 0 | 0 | 75.8 | 99.2 | 100 | 99.2 | 41.4 | 0 | 43.8 | 96.9 | 0 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 3.6 mm/h | 0.7 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | mm/h |
Windrichtung | S | S | SW | S | SW | NW | NW | S | SW | S | S |
Windstärke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Temperaturen Rußbach
Jan | -6°C - 2°C |
Feb | -5°C - 4°C |
Mär | -1°C - 9°C |
Apr | 4°C - 14°C |
Mai | 8°C - 19°C |
Jun | 11°C - 22°C |
Jul | 13°C - 24°C |
Aug | 13°C - 23°C |
Sep | 10°C - 20°C |
Okt | 5°C - 14°C |
Nov | 0°C - 8°C |
Dez | -4°C - 3°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 3h | 16 |
Feb | 4h | 14 |
Mär | 5h | 13 |
Apr | 5h | 16 |
Mai | 6h | 17 |
Jun | 5h | 18 |
Jul | 6h | 18 |
Aug | 6h | 17 |
Sep | 6h | 14 |
Okt | 5h | 13 |
Nov | 3h | 14 |
Dez | 2h | 14 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr