Tippspiel-Tabelle 10 Spieltag
Tagessieger mit fürchterlichen 16 Punkten sind
alucard und zoni 
Rang.......... Name............................ Punkte........ Gesamt
1................. Zoni69........................... 16............... 122
2................. erik e............................. 15............... 118
3................. karlderkaefer................. 12............... 116
4................. Garffield........................ 10............... 109
5................. Ohhhlaf......................... 8................. 106
6................. dikaria........................... 11............... 106
7................. carsten79...................... 6................. 104
8................. alucard.......................... 16............... 102
9................. Frankenstephan............ 10............... 102
9................. Püppi............................. 11............... 102
9................. sge-werner.................... 9................. 102
12............... Bubilein......................... 14............... 100
12............... Harzer........................... 12............... 100
12............... Highnoon....................... 7................. 100
12............... werwolf59...................... 11............... 100
16............... jordan26........................ 13............... 99
17............... toro12............................ 9................. 98
18............... doc3366........................ 10............... 97
18............... raiwai............................. 7................. 97
20............... iser................................ 4................. 95
21............... Holginho........................ 10............... 94
22............... mabysc.......................... 8................. 89
23............... ZPüppi........................... 8................. 88
24............... Wurfkraft....................... 6................. 87
25............... delfini............................. 5................. 87
26............... wassertante................... 10............... 83
27............... Bäumelchen.................. 8................. 81
27............... Hogit.............................. 12............... 81
29............... Enigma.......................... 0................. 78
30............... hsg94............................ 4................. 76
31............... reisefrosch.................... 12............... 75
32............... Bergmann81................. 10............... 72
33............... Itzibi............................... 14............... 65





