Wetter und Klima in Bursa
Alle Infos zu BursaHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Bursa im Jahresüberblick.
Klimatabelle Bursa
Beste Reisezeit Bursa
Temperaturen Bursa
Jan | -4°C - 4°C |
Feb | 2°C - 6°C |
Mär | 1°C - 12°C |
Apr | 5°C - 17°C |
Mai | 9°C - 22°C |
Jun | 13°C - 26°C |
Jul | 15°C - 30°C |
Aug | 15°C - 30°C |
Sep | 11°C - 26°C |
Okt | 7°C - 20°C |
Nov | 2°C - 13°C |
Dez | -1°C - 6°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 3h | 8 |
Feb | 4h | 7 |
Mär | 6h | 8 |
Apr | 7h | 8 |
Mai | 9h | 9 |
Jun | 11h | 6 |
Jul | 12h | 3 |
Aug | 11h | 2 |
Sep | 10h | 2 |
Okt | 7h | 5 |
Nov | 5h | 6 |
Dez | 3h | 8 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr