Wetter und Klima in Dona Paula
Alle Infos zu Dona PaulaHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Dona Paula im Jahresüberblick.
Klimatabelle Dona Paula
Beste Reisezeit Dona Paula
Temperaturen Dona Paula
Jan | 22°C - 32°C |
Feb | 22°C - 27°C |
Mär | 23°C - 28°C |
Apr | 24°C - 29°C |
Mai | 26°C - 29°C |
Jun | 26°C - 27°C |
Jul | 23°C - 26°C |
Aug | 23°C - 26°C |
Sep | 23°C - 26°C |
Okt | 24°C - 27°C |
Nov | 23°C - 27°C |
Dez | 22°C - 27°C |
Wassertemperatur Dona Paula
Jan | 27°C |
Feb | 27°C |
Mär | 28°C |
Apr | 29°C |
Mai | 29°C |
Jun | 28°C |
Jul | 27°C |
Aug | 27°C |
Sep | 27°C |
Okt | 28°C |
Nov | 28°C |
Dez | 27°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 10h | 1 |
Feb | 9h | 1 |
Mär | 10h | 1 |
Apr | 10h | 2 |
Mai | 9h | 7 |
Jun | 4h | 25 |
Jul | 2h | 27 |
Aug | 4h | 25 |
Sep | 6h | 15 |
Okt | 8h | 10 |
Nov | 9h | 5 |
Dez | 10h | 1 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr