Wetter und Klima in Dong Hoi
Alle Infos zu Dong HoiHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Dong Hoi im Jahresüberblick.
Klimatabelle Dong Hoi
Temperaturen Dong Hoi
Jan | 17°C - 23°C |
Feb | 18°C - 24°C |
Mär | 19°C - 26°C |
Apr | 22°C - 31°C |
Mai | 24°C - 33°C |
Jun | 25°C - 34°C |
Jul | 26°C - 33°C |
Aug | 25°C - 34°C |
Sep | 23°C - 32°C |
Okt | 22°C - 28°C |
Nov | 21°C - 26°C |
Dez | 18°C - 23°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 5h | 14 |
Feb | 6h | 11 |
Mär | 5h | 11 |
Apr | 6h | 9 |
Mai | 4h | 10 |
Jun | 4h | 6 |
Jul | 4h | 6 |
Aug | 5h | 7 |
Sep | 5h | 14 |
Okt | 4h | 19 |
Nov | 4h | 20 |
Dez | 4h | 18 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr