Wetter und Klima in Harwich Port
Alle Infos zu Harwich PortHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Harwich Port im Jahresüberblick.
Klimatabelle Harwich Port
Temperaturen Harwich Port
Jan | -6°C - 3°C |
Feb | -6°C - 3°C |
Mär | -2°C - 7°C |
Apr | 3°C - 12°C |
Mai | 8°C - 17°C |
Jun | 13°C - 22°C |
Jul | 17°C - 25°C |
Aug | 16°C - 25°C |
Sep | 13°C - 22°C |
Okt | 7°C - 17°C |
Nov | 3°C - 12°C |
Dez | -3°C - 6°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr