Wetter und Klima in Jay
Alle Infos zu JayHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Jay im Jahresüberblick.
Klimatabelle Jay
Temperaturen Jay
Jan | -14°C - -4°C |
Feb | -13°C - -2°C |
Mär | -6°C - 4°C |
Apr | 1°C - 12°C |
Mai | 7°C - 20°C |
Jun | 13°C - 24°C |
Jul | 15°C - 27°C |
Aug | 14°C - 26°C |
Sep | 9°C - 21°C |
Okt | 4°C - 14°C |
Nov | -1°C - 7°C |
Dez | -9°C - -1°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr