Wetter und Klima in Koli
Alle Infos zu KoliHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Koli im Jahresüberblick.
Klimatabelle Koli
Wetter Koli
Samstag 07-12 | Sonntag 08-12 | Montag 09-12 | Dienstag 10-12 | Mittwoch 11-12 | Donnerstag 12-12 | Samstag 14-12 | Sonntag 15-12 | Montag 16-12 | Dienstag 17-12 | |
Temperatur Min | 0.1 °C | -2.3 °C | -2.1 °C | -7.9 °C | -7.8 °C | 0.3 °C | -1 °C | -2.4 °C | -1.3 °C | -2.1 °C |
Temperatur Max | 1.4 °C | 1.4 °C | 2.5 °C | -1.5 °C | -1.2 °C | 0.8 °C | 0.3 °C | -0 °C | 0.5 °C | -2.1 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 99.5 | 88 | 75.9 | 88.7 | 88.4 | 94.8 | 87 | 89.9 | 92.5 | 95.5 |
Bewölkung % | 100 | 100 | 100 | 0.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82.8 |
Niederschlag | 1.6 mm/h | 4.5 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.7 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.8 mm/h | 0 mm/h | mm/h |
Windrichtung | S | S | W | W | S | S | SE | SE | SW | SW |
Windstärke | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Temperaturen Koli
Jan | -13°C - -6°C |
Feb | -13°C - -6°C |
Mär | -8°C - 0°C |
Apr | -3°C - 6°C |
Mai | 4°C - 14°C |
Jun | 10°C - 19°C |
Jul | 13°C - 21°C |
Aug | 11°C - 19°C |
Sep | 6°C - 12°C |
Okt | 2°C - 6°C |
Nov | -5°C - 0°C |
Dez | -10°C - -4°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr