Wetter und Klima in Lwiw / Lemberg
Alle Infos zu Lwiw / LembergHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Lwiw / Lemberg im Jahresüberblick.
Klimatabelle Lwiw / Lemberg
Temperaturen Lwiw / Lemberg
Jan | -6°C - 1°C |
Feb | -4°C - 3°C |
Mär | 0°C - 9°C |
Apr | 4°C - 15°C |
Mai | 9°C - 20°C |
Jun | 12°C - 23°C |
Jul | 13°C - 25°C |
Aug | 13°C - 25°C |
Sep | 9°C - 20°C |
Okt | 5°C - 14°C |
Nov | 0°C - 6°C |
Dez | -4°C - 1°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr