Wetter und Klima in Padang Bai
Alle Infos zu Padang BaiHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Padang Bai im Jahresüberblick.
Klimatabelle Padang Bai
Beste Reisezeit Padang Bai
Die ideale Reisezeit für Bali ist von Juli bis September, da es in dieser Trockenzeit nur selten regnet. Zwar sind die Monate zwischen April und Mitte Juni auch sehr warm und sonnig, doch muss man hier öfter mit Niederschlägen rechnen.
Temperaturen Padang Bai
Jan | 23°C - 31°C |
Feb | 23°C - 31°C |
Mär | 23°C - 31°C |
Apr | 23°C - 31°C |
Mai | 23°C - 31°C |
Jun | 22°C - 31°C |
Jul | 21°C - 31°C |
Aug | 21°C - 31°C |
Sep | 22°C - 32°C |
Okt | 23°C - 32°C |
Nov | 24°C - 32°C |
Dez | 23°C - 31°C |
Wassertemperatur Padang Bai
Jan | 28°C |
Feb | 28°C |
Mär | 28°C |
Apr | 29°C |
Mai | 28°C |
Jun | 28°C |
Jul | 27°C |
Aug | 27°C |
Sep | 27°C |
Okt | 27°C |
Nov | 28°C |
Dez | 29°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 5h | 17 |
Feb | 3h | 17 |
Mär | 5h | 15 |
Apr | 7h | 9 |
Mai | 7h | 6 |
Jun | 6h | 5 |
Jul | 8h | 2 |
Aug | 8h | 1 |
Sep | 8h | 1 |
Okt | 8h | 1 |
Nov | 7h | 5 |
Dez | 5h | 13 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr