Wetter und Klima in Tofo Strand
Alle Infos zu Tofo StrandHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Tofo Strand im Jahresüberblick.
Klimatabelle Tofo Strand
Temperaturen Tofo Strand
Jan | 24°C - 31°C |
Feb | 23°C - 31°C |
Mär | 22°C - 31°C |
Apr | 20°C - 29°C |
Mai | 17°C - 27°C |
Jun | 15°C - 26°C |
Jul | 14°C - 25°C |
Aug | 16°C - 26°C |
Sep | 18°C - 27°C |
Okt | 20°C - 28°C |
Nov | 22°C - 29°C |
Dez | 23°C - 30°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr