Wetter und Klima in Kössen
Alle Infos zu KössenHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Kössen im Jahresüberblick.
Klimatabelle Kössen
Wetter Kössen
Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | Sonntag 31-01 | Montag 01-02 | Dienstag 02-02 | Mittwoch 03-02 | Donnerstag 04-02 | Freitag 05-02 | Samstag 06-02 | |
Temperatur Min | -0.5 °C | 2.1 °C | 1.9 °C | 2 °C | -2 °C | 1.7 °C | 2.1 °C | 1.4 °C | 0.4 °C | -2 °C |
Temperatur Max | 6.3 °C | 6.4 °C | 7.1 °C | 2.9 °C | 4.8 °C | 2.9 °C | 6.4 °C | 10 °C | 12.9 °C | 0.2 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 81.4 | 94.7 | 98.5 | 98 | 78 | 91.4 | 85.5 | 74.1 | 70.5 | 93.3 |
Bewölkung % | 99.2 | 97.7 | 100 | 100 | 93.8 | 100 | 33.6 | 96.1 | 56.2 | 37.5 |
Niederschlag | 0.4 mm/h | 1.5 mm/h | 5.1 mm/h | 0.2 mm/h | 1.5 mm/h | 0.2 mm/h | 0.7 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S |
Windstärke | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temperaturen Kössen
Jan | -6°C - 2°C |
Feb | -5°C - 4°C |
Mär | -1°C - 9°C |
Apr | 4°C - 14°C |
Mai | 8°C - 19°C |
Jun | 11°C - 22°C |
Jul | 13°C - 24°C |
Aug | 13°C - 23°C |
Sep | 10°C - 20°C |
Okt | 5°C - 14°C |
Nov | 0°C - 8°C |
Dez | -4°C - 3°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 3h | 16 |
Feb | 4h | 14 |
Mär | 5h | 13 |
Apr | 5h | 16 |
Mai | 6h | 17 |
Jun | 5h | 18 |
Jul | 6h | 18 |
Aug | 6h | 17 |
Sep | 6h | 14 |
Okt | 5h | 13 |
Nov | 3h | 14 |
Dez | 2h | 14 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr