Wetter und Klima in Punta Mita
Alle Infos zu Punta MitaHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Punta Mita im Jahresüberblick.
Klimatabelle Punta Mita
Temperaturen Punta Mita
Jan | 24°C - 30°C |
Feb | 25°C - 29°C |
Mär | 25°C - 29°C |
Apr | 27°C - 30°C |
Mai | 24°C - 31°C |
Jun | 24°C - 32°C |
Jul | 24°C - 35°C |
Aug | 24°C - 33°C |
Sep | 24°C - 33°C |
Okt | 24°C - 32°C |
Nov | 25°C - 32°C |
Dez | 23°C - 30°C |
Wassertemperatur Punta Mita
Jan | 26°C |
Feb | 25°C |
Mär | 25°C |
Apr | 26°C |
Mai | 26°C |
Jun | 28°C |
Jul | 28°C |
Aug | 29°C |
Sep | 29°C |
Okt | 29°C |
Nov | 28°C |
Dez | 27°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr