Wetter und Klima in Rußbach am Paß Gschütt
Alle Infos zu Rußbach am Paß GschüttHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Rußbach am Paß Gschütt im Jahresüberblick.
Klimatabelle Rußbach am Paß Gschütt
Wetter Rußbach am Paß Gschütt
Sonntag 17-01 | Montag 18-01 | Dienstag 19-01 | Mittwoch 20-01 | Donnerstag 21-01 | Freitag 22-01 | Samstag 23-01 | Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | |
Temperatur Min | -14 °C | -5.7 °C | -9.7 °C | -4.9 °C | -3.8 °C | -0.6 °C | -5.5 °C | -3.3 °C | -11.5 °C | -1.7 °C |
Temperatur Max | -5.8 °C | -2.7 °C | 0.3 °C | 4.1 °C | 5.6 °C | 2 °C | -0.2 °C | -0.8 °C | -0.6 °C | -0.9 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 93 | 91.3 | 76.1 | 82.7 | 85.1 | 98.8 | 88.8 | 85.6 | 81.5 | 96.6 |
Bewölkung % | 99.2 | 93 | 100 | 58.6 | 21.9 | 100 | 100 | 98.4 | 100 | 100 |
Niederschlag | 3.2 mm/h | 0 mm/h | 0.1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.7 mm/h | 0.7 mm/h | 0.1 mm/h | 6.6 mm/h | 7.3 mm/h |
Windrichtung | W | SW | S | S | S | NW | W | W | S | SW |
Windstärke | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Temperaturen Rußbach am Paß Gschütt
Jan | -6°C - 2°C |
Feb | -5°C - 4°C |
Mär | -1°C - 9°C |
Apr | 4°C - 14°C |
Mai | 8°C - 19°C |
Jun | 11°C - 22°C |
Jul | 13°C - 24°C |
Aug | 13°C - 23°C |
Sep | 10°C - 20°C |
Okt | 5°C - 14°C |
Nov | 0°C - 8°C |
Dez | -4°C - 3°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 3h | 16 |
Feb | 4h | 14 |
Mär | 5h | 13 |
Apr | 5h | 16 |
Mai | 6h | 17 |
Jun | 5h | 18 |
Jul | 6h | 18 |
Aug | 6h | 17 |
Sep | 6h | 14 |
Okt | 5h | 13 |
Nov | 3h | 14 |
Dez | 2h | 14 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr