Wetter und Klima in Tannheim
Alle Infos zu TannheimHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Tannheim im Jahresüberblick.
Klimatabelle Tannheim
Wetter Tannheim
Samstag 27-02 | Sonntag 28-02 | Montag 01-03 | Dienstag 02-03 | Mittwoch 03-03 | Donnerstag 04-03 | Freitag 05-03 | Samstag 06-03 | Sonntag 07-03 | Montag 08-03 | |
Temperatur Min | -2.5 °C | -2.6 °C | -0.6 °C | 1.3 °C | 2.2 °C | 0.6 °C | -1.4 °C | -3.9 °C | -14.1 °C | -10.3 °C |
Temperatur Max | 3.1 °C | 8.5 °C | 10.8 °C | 11 °C | 10.3 °C | 9.4 °C | 1.6 °C | -1.6 °C | 1.5 °C | 1.3 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 91 | 70.7 | 46.2 | 69.3 | 53 | 78.6 | 97.7 | 86.3 | 60.4 | 79 |
Bewölkung % | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 100 | 54.7 | 0 | 80.5 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 4.7 mm/h | 0.6 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | SE | S | S | S | S | SW | NE | NE | SW | E |
Windstärke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Temperaturen Tannheim
Jan | -7°C - 1°C |
Feb | -5°C - 4°C |
Mär | 0°C - 11°C |
Apr | 4°C - 16°C |
Mai | 8°C - 20°C |
Jun | 11°C - 24°C |
Jul | 13°C - 25°C |
Aug | 12°C - 24°C |
Sep | 10°C - 21°C |
Okt | 5°C - 15°C |
Nov | 0°C - 8°C |
Dez | -4°C - 2°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 13 |
Feb | 4h | 13 |
Mär | 5h | 11 |
Apr | 6h | 14 |
Mai | 6h | 15 |
Jun | 6h | 19 |
Jul | 7h | 19 |
Aug | 6h | 17 |
Sep | 6h | 14 |
Okt | 5h | 12 |
Nov | 3h | 12 |
Dez | 2h | 13 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr