Wetter und Klima in Wien
Alle Infos zu WienHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Wien im Jahresüberblick.
Klimatabelle Wien
Wetter Wien
Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | Sonntag 31-01 | Montag 01-02 | Dienstag 02-02 | Mittwoch 03-02 | |
Temperatur Min | 1 °C | -2.1 °C | -1.9 °C | -1.5 °C | -0.2 °C | 0.1 °C | 4.4 °C | -1.7 °C | -4.8 °C | -6.4 °C | -1.7 °C |
Temperatur Max | 1.2 °C | 3.8 °C | 2.9 °C | 2.5 °C | 2.9 °C | 4.8 °C | 6.3 °C | 1.2 °C | 0.3 °C | 2.2 °C | -1.2 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 61.1 | 79.4 | 74.5 | 68.9 | 73.4 | 87.9 | 91.9 | 63.5 | 83.4 | 81.3 | 90.1 |
Bewölkung % | 99.2 | 99.2 | 80.5 | 89.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.9 | 100 | 100 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.3 mm/h | 1.6 mm/h | 0 mm/h | 5 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.7 mm/h | 0.2 mm/h |
Windrichtung | W | NW | NW | W | SE | SW | S | NW | SE | SE | S |
Windstärke | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Temperaturen Wien
Jan | -4°C - 1°C |
Feb | -3°C - 3°C |
Mär | 1°C - 8°C |
Apr | 6°C - 15°C |
Mai | 10°C - 19°C |
Jun | 14°C - 23°C |
Jul | 15°C - 25°C |
Aug | 15°C - 24°C |
Sep | 11°C - 20°C |
Okt | 7°C - 14°C |
Nov | 3°C - 7°C |
Dez | -1°C - 3°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 15 |
Feb | 3h | 14 |
Mär | 4h | 13 |
Apr | 6h | 13 |
Mai | 8h | 13 |
Jun | 8h | 14 |
Jul | 9h | 13 |
Aug | 8h | 13 |
Sep | 7h | 10 |
Okt | 4h | 13 |
Nov | 2h | 14 |
Dez | 1h | 15 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr