Wetter und Klima in Wildschönau
Alle Infos zu WildschönauHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Wildschönau im Jahresüberblick.
Klimatabelle Wildschönau
Wetter Wildschönau
Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | Sonntag 31-01 | Montag 01-02 | Dienstag 02-02 | Mittwoch 03-02 | Donnerstag 04-02 | Freitag 05-02 | Samstag 06-02 | |
Temperatur Min | -3 °C | -2.3 °C | 0.6 °C | 0.1 °C | 0.4 °C | -4.1 °C | -0.7 °C | 1.4 °C | -0.3 °C | 1.4 °C | -0.9 °C |
Temperatur Max | -2.5 °C | 2.6 °C | 4.2 °C | 5.8 °C | 2.5 °C | 3.5 °C | 2.2 °C | 5.4 °C | 8.4 °C | 10 °C | 0.7 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 82.4 | 82 | 92.7 | 94.4 | 92.8 | 77.3 | 82.9 | 87.1 | 73.5 | 74.2 | 86.6 |
Bewölkung % | 100 | 84.4 | 89.1 | 100 | 85.2 | 94.5 | 100 | 46.9 | 91.4 | 65.6 | 73.4 |
Niederschlag | 0.5 mm/h | 0 mm/h | 1.8 mm/h | 6.3 mm/h | 0 mm/h | 0.2 mm/h | 0.2 mm/h | 0.5 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | S | S | SW | S | S | S | S | SW | S | S | S |
Windstärke | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Temperaturen Wildschönau
Jan | -7°C - 1°C |
Feb | -5°C - 4°C |
Mär | 0°C - 11°C |
Apr | 4°C - 16°C |
Mai | 8°C - 20°C |
Jun | 11°C - 24°C |
Jul | 13°C - 25°C |
Aug | 12°C - 24°C |
Sep | 10°C - 21°C |
Okt | 5°C - 15°C |
Nov | 0°C - 8°C |
Dez | -4°C - 2°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 13 |
Feb | 4h | 13 |
Mär | 5h | 11 |
Apr | 6h | 14 |
Mai | 6h | 15 |
Jun | 6h | 19 |
Jul | 7h | 19 |
Aug | 6h | 17 |
Sep | 6h | 14 |
Okt | 5h | 12 |
Nov | 3h | 12 |
Dez | 2h | 13 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr